offer weeks 2023
Preis in EUR pro Person für 7 x beste Halbpension und Wochenprogramm. Angebotspreise gelten bei An- und Abreise Samstag oder Sonntag. | ||||||
7 x Halbpension ! | HAUPTHAUS- | GÄSTEHAUS- | Maxhof | |||
Doppel- zimmer | Waidler- Zimmer | Berghof Suite | Komfort- Doppelzimmer | Maxima- Juniorsuite | ||
04.01 - 22.01 | Schneemandl | 469,00 | 519,00 | 579,00 | 519,00 | 579,00 |
21.01 - 04.03 | Winterzauber | 479,00 | 529,00 | 589,00 | 529,00 | 589,00 |
05.03 - 19.03 | Supersparwochen | 459,00 | 499,00 | 559,00 | 499,00 | 559,00 |
02.04 - 22.04 | Osterhaserlwochen | 479,00 | 519,00 | 579,00 | 519,00 | 579,00 |
22.04 - 13.05 | Mailüfterl | 465,00 | 509,00 | 569,00 | 509,00 | 569,00 |
13.05 - 17.06 | Bayerische Hochfestwochen | 479,00 | 519,00 | 579,00 | 519,00 | 579,00 |
17.06 - 24.06 | Junikäferl | 463,00 | 509,00 | 569,00 | 509,00 | 569,00 |
24.06 - 08.07 | Schwammerlwochen | 469,00 | 515,00 | 579,00 | 515,00 | 579,00 |
08.07 - 26.08 | Hochsommerwochen | 479,00 | 529,00 | 589,00 | 529,00 | 589,00 |
26.08 - 23.09 | Wanderwochen | 479,00 | 535,00 | 599,00 | 535,00 | 599,00 |
23.09 - 30.09 | Kastanienwoche | 475,00 | 530,00 | 589,00 | 530,00 | 589,00 |
30.09 - 28.10 | Erntedankwoche | 479,00 | 535,00 | 595,00 | 535,00 | 595,00 |
28.10 - 19.11 | Bunte Herbstblätter | 475,00 | 529,00 | 585,00 | 529,00 | 585,00 |
18.12 - 08.01 | Jahreswechsel | Die Preise finden Sie in unserem Silvesterprogramm | ||||
Druckfehler und Änderungen vorbehalten |
Angebotswochen 2023
Preis in EUR pro Person für 7 x beste Halbpension und Wochenprogramm. Angebotspreise gelten bei An- und Abreise Samstag oder Sonntag. | ||||||
7 x Halbpension ! | HAUPTHAUS- | GÄSTEHAUS- | Maxhof | |||
Doppel- zimmer | Waidler- Zimmer | Berghof Suite | Komfort- Doppelzimmer | Maxima- Juniorsuite | ||
04.01 - 21.01 | Schneemandl | 469,00 | 519,00 | 579,00 | 519,00 | 579,00 |
21.01 - 04.03 | Winterzauber | 479,00 | 529,00 | 589,00 | 529,00 | 589,00 |
04.03 - 19.03 | Supersparwochen | 459,00 | 499,00 | 559,00 | 499,00 | 559,00 |
07.04 - 22.04 | Osterhaserlwochen | 479,00 | 519,00 | 579,00 | 519,00 | 579,00 |
22.04 - 13.05 | Mailüfterl | 465,00 | 509,00 | 569,00 | 509,00 | 569,00 |
13.05 - 17.06 | Bayerische Hochfestwochen | 479,00 | 519,00 | 579,00 | 519,00 | 579,00 |
17.06 - 24.06 | Junikäferl | 463,00 | 509,00 | 569,00 | 509,00 | 569,00 |
24.06 - 08.07 | Schwammerlwochen | 469,00 | 515,00 | 579,00 | 515,00 | 579,00 |
08.07 - 26.08 | Hochsommerwochen | 479,00 | 529,00 | 589,00 | 529,00 | 589,00 |
26.08 - 23.09 | Wanderwochen | 479,00 | 535,00 | 599,00 | 535,00 | 599,00 |
23.09 - 30.09 | Kastanienwoche | 475,00 | 530,00 | 589,00 | 530,00 | 589,00 |
30.09 - 28.10 | Erntedankwoche | 479,00 | 535,00 | 595,00 | 535,00 | 595,00 |
28.10 - 19.11 | Bunte Herbstblätter | 475,00 | 529,00 | 585,00 | 529,00 | 585,00 |
18.12 - 08.01 | Jahreswechsel | Die Preise finden Sie in unserem Silvesterprogramm | ||||
Druckfehler und Änderungen vorbehalten |

Kreuzbergstr. 7/8
94518 Oberkreuzberg near Spiegelau
Phone: 0 85 53 / 9 11 09
Fax: 0 85 53 / 9 11 10
E-Mail: info@hotel-grobauer.de